Вирішальний чинник у боротьбі з хворобами на плодових
Головні переваги препарату:
• Високоефективний захист при низьких температурах
• Захисна і викорінювальна дія
• Неперевершена дія для захисту від комплексу хвороб при різких перепадах температур
• Діє проти зимуючих стадій збудників хвороб
• Не змивається дощем після обробки
• Покращує якість продукції, подовжує зберігання
• Найкраща бакова суміш проти комплексу хвороб — Скор ® + Хорус ®
Оптимальні строки застосування:
Від фази зеленого конуса до цвітіння при температурі +5–10 °С. Не впливає на комах–запилювачів, ґрунтові організми та корисну ентомо– й акарифауну. Слід проводити ранню обробку з профілактичною метою. В сумішах з іншими препаратами неодмінно перевіряти на сумісність.
КЛАС ТОКСИЧНОСТІ: III
| Регламент застосування |
|||||
| Культура | Цільовий об'єкт | Фаза застосування препарату | Норма внесення, кг/га |
Кратність обробок | Строк останньої обробки (днів до збору врожаю) |
| Абрикос | Моніліоз, клястероспоріоз | Обприскування в період вегетації | 0,2–0,3 | 4 | 30 |
| Виноградники | Мілдью, Оїдіум, Сіра гниль | Обприскування в період вегетації | 0,5–0,7 | 3 | 7 |
| Вишня | Моніліоз, Кокомікоз, Клястероспоріоз | Обприскування в період вегетації | 0,25–0,3 | 3 | 30 |
| Газонні трави | Плямистості листя | Обприскування в період вегетації | 0,6 | 2 | - |
| Груші | Парша, Моніліоз | Обприскування в період вегетації | 0,2 0,25–0,3 | 4 | 30 |
| Персик | Моніліоз, Кучерявість листя, Клястероспоріоз | Обприскування в період вегетації | 1,2-1,4 | 2 | 30 |
| Полуниця | Борошниста роса, Біла і бура плямистість, Сіра гниль | Обприскування в період вегетації до цвітіння | 0,7 | 1 | 7 |
| Обприскування в період вегетації після цвітіння | 0,4 | 1 | 7 | ||
| Слива | Моніліоз, Клястероспоріоз | Обприскування в період вегетації | 0,2–0,3 | 4 | 30 |
| Соняшник | Сіра гниль | Обприскування в період вегетації | 0,75 | 1 | - |
| Черешня | Моніліоз, Кокомікоз, Клястероспоріоз | Обприскування в період вегетації | 0,25–0,3 | 3 | 30 |
| Яблуня | Парша, Борошниста роса, Моніліоз | Обприскування в період вегетації |
0,2 0,25 |
4 | 30 |
| ХАРАКТЕРИСТИКА | |
| Діюча речовина та концентрація |
750 г/кг Ципродиніл
|
| Хімічна група | Анілінопіримідини |
| Розподіл у рослині (або спосіб дії) | Системний |
| Норма витрати робочого розчину |
800–1200 л/га — плодово–ягідні (залежно від об’єму крони); 200–250 л/га — польові культури; 600–800 л/га — виноградники.
|
| Препаративна форма | Вододисперсні гранули |
| Температурний режим | від +5 до +10 °С |
| Культури застосування | Абрикос, Виноградники, Вишня, Газонні трави, Груша, Персик, Полуниця, Слива, Соняшник, Черешня, Яблуня. |
| Шкідливі об'єкти | Моніліоз, Клястероспоріоз, Мілдью, Оїдіум, Сіра гниль, Кокоміоз, Плямистості листя, Парша, Кучерявість листя, Біла і бура плямистості, Борошниста роса |
| Пакування | 1 кг |
-
Виробник:
-
Діюча речовина:
-
Шкідливі об'єкти:біла плямистість, клястероспоріоз, борошниста роса, коккомікоз, кучерявість листя, мілдью, моніліоз, оїдіум, парша, бура плямистість, плямистості, сіра гниль
-
Препаративна форма:
-
Розподіл у рослині (або спосіб дії):